
06:00–06:10 표본 구간 사료통 쪽에 머리를 둔 장면 — 섭취가 아닙니다
분만틀 4칸 · CCTV 하루 보기
모든 시각은 베트남 현지 시각(한국 −2시간)
출처 out/farm/activity/2026-11-13/minute.csv config/farm_hcmc.toml
출처 out/farm/activity/2026-11-15/minute.csv config/farm_hcmc.toml
10분 표본 구간의 값입니다. 표본 시각은 날마다 다릅니다
사료통 쪽에 머리를 둔 시간이며 섭취가 아닙니다. 누워 있는 시간이 섞일 수 있습니다

06:00–06:10 표본 구간 사료통 쪽에 머리를 둔 장면 — 섭취가 아닙니다

14:00–14:10 표본 구간 사료통 쪽에 머리를 둔 장면 — 섭취가 아닙니다

14:00–14:10 표본 구간 사료통 쪽에 머리를 둔 장면 — 섭취가 아닙니다

14:00–14:10 표본 구간 사료통 쪽에 머리를 둔 장면 — 섭취가 아닙니다
출처 out/farm/track/2026-11-13/dwell.csv out/farm/track/2026-11-13/windows.csv out/farm/track/evidence · 표본 6구간 · 구간당 약 10분
10분 표본 구간의 값입니다. 표본 시각은 날마다 다릅니다
사료통 쪽에 머리를 둔 시간이며 섭취가 아닙니다. 누워 있는 시간이 섞일 수 있습니다

01:00–01:10 표본 구간 이날 표본에는 사료통 구역 체류가 없습니다

14:00–14:10 표본 구간 사료통 쪽에 머리를 둔 장면 — 섭취가 아닙니다

14:00–14:10 표본 구간 사료통 쪽에 머리를 둔 장면 — 섭취가 아닙니다

14:00–14:10 표본 구간 사료통 쪽에 머리를 둔 장면 — 섭취가 아닙니다
출처 out/farm/track/dwell.csv out/farm/track/windows.csv out/farm/track/evidence · 표본 6구간 · 구간당 약 10분
칸끼리 비교하는 값이 아닙니다(칸마다 분만 시점·카메라 위치가 다름)
화면 변화량은 활동량이 아닙니다 — 그림자·조명·포대·사람도 잡힙니다
crate새끼 바닥 creep사료통 구역 feeder급여 시간 후보끊긴 시간대그래프를 누르거나 올리면 그 10분의 시각과 세 값이 보입니다
출처 out/farm/activity/2026-11-13/minute.csv · 값이 없는 10분 칸은 비움
칸끼리 비교하는 값이 아닙니다(칸마다 분만 시점·카메라 위치가 다름)
화면 변화량은 활동량이 아닙니다 — 그림자·조명·포대·사람도 잡힙니다
crate새끼 바닥 creep사료통 구역 feeder급여 시간 후보끊긴 시간대그래프를 누르거나 올리면 그 10분의 시각과 세 값이 보입니다
출처 out/farm/activity/2026-11-15/minute.csv · 값이 없는 10분 칸은 비움
표시를 누르거나 올리면 사건 종류·시각·확실도가 보입니다
출처 config/farm_hcmc.toml out/farm/activity/2026-11-13/minute.csv
표시를 누르거나 올리면 사건 종류·시각·확실도가 보입니다
출처 config/farm_hcmc.toml out/farm/activity/2026-11-15/minute.csv
출처 out/farm/track/dwell.csv out/farm/detcheck/counts.csv
탐지기 한계로 부풀려진 값
| 칸 · 구간 | 종류 | 추적 번호 수 | 1분당 새 번호 수 | 동물 1마리당 번호 수 | 가장 긴 번호의 화면 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| ch1 01:00 | 어미 | 5 | 0.4 | 5 | 100% |
| ch1 01:00 | 새끼 | 2 | 0.2 | — | 28% |
| ch1 02:50 | 어미 | 3 | 0.2 | 3 | 99% |
| ch1 02:50 | 새끼 | 2 | 0.2 | — | 44% |
| ch1 06:00 | 어미 | 7 | 0.6 | 7 | 85% |
| ch1 06:00 | 새끼 | 5 | 0.5 | — | 8% |
| ch1 08:00 | 어미 | 3 | 0.2 | 3 | 67% |
| ch1 08:00 | 새끼 | 38 | 3.79 | — | 60% |
| ch1 12:00 | 어미 | 9 | 0.8 | 9 | 83% |
| ch1 12:00 | 새끼 | 4 | 0.4 | — | 55% |
| ch1 14:00 | 어미 | 8 | 0.7 | 8 | 100% |
| ch1 14:00 | 새끼 | 25 | 2.5 | — | 20% |
| ch2 01:00 | 어미 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| ch2 01:00 | 새끼 | 34 | 2.5 | 3.4 | 100% |
| ch2 02:50 | 어미 | 1 | 0 | 1 | 93% |
| ch2 02:50 | 새끼 | 75 | 7 | 8.33 | 92% |
| ch2 06:00 | 어미 | 10 | 0.9 | 10 | 100% |
| ch2 06:00 | 새끼 | 136 | 12.81 | 13.6 | 57% |
| ch2 08:00 | 어미 | 16 | 1.5 | 16 | 85% |
| ch2 08:00 | 새끼 | 80 | 7.08 | 8 | 100% |
| ch2 12:00 | 어미 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ch2 12:00 | 새끼 | 26 | 1.5 | 2.6 | 100% |
| ch2 14:00 | 어미 | 19 | 1.7 | 19 | 43% |
| ch2 14:00 | 새끼 | 195 | 18.71 | 21.67 | 56% |
| ch3 01:00 | 어미 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| ch3 01:00 | 새끼 | 0 | 0 | — | 0% |
| ch3 02:50 | 어미 | 3 | 0.2 | 3 | 100% |
| ch3 02:50 | 새끼 | 0 | 0 | — | 0% |
| ch3 06:00 | 어미 | 2 | 0.1 | 2 | 100% |
| ch3 06:00 | 새끼 | 2 | 0.2 | — | 6% |
| ch3 08:00 | 어미 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| ch3 08:00 | 새끼 | 11 | 1.1 | — | 34% |
| ch3 12:00 | 어미 | 4 | 0.3 | 4 | 100% |
| ch3 12:00 | 새끼 | 4 | 0.4 | — | 3% |
| ch3 14:00 | 어미 | 8 | 0.7 | 8 | 100% |
| ch3 14:00 | 새끼 | 57 | 5.69 | — | 6% |
| ch4 01:00 | 어미 | 17 | 1.4 | 17 | 48% |
| ch4 01:00 | 새끼 | 0 | 0 | — | 0% |
| ch4 02:50 | 어미 | 9 | 0.8 | 9 | 97% |
| ch4 02:50 | 새끼 | 4 | 0.4 | 2 | 35% |
| ch4 06:00 | 어미 | 14 | 1.1 | 14 | 78% |
| ch4 06:00 | 새끼 | 57 | 5.49 | 4.38 | 97% |
| ch4 08:00 | 어미 | 6 | 0.4 | 6 | 94% |
| ch4 08:00 | 새끼 | 37 | 3.6 | 3.36 | 100% |
| ch4 12:00 | 어미 | 6 | 0.4 | 6 | 100% |
| ch4 12:00 | 새끼 | 10 | 1 | 1 | 35% |
| ch4 14:00 | 어미 | 11 | 1 | 11 | 100% |
| ch4 14:00 | 새끼 | 51 | 4.9 | 10.2 | 22% |
사람이 사진으로 센 값 · 구간마다 첫·중간 사진 중 큰 값 · 하한값
| 칸 · 구간 | 새끼 수(하한) |
|---|---|
| ch1 01:00 | 0 |
| ch1 02:50 | 0 |
| ch1 06:00 | 0 |
| ch1 08:00 | 0 |
| ch1 12:00 | 0 |
| ch1 14:00 | 0 |
| ch2 01:00 | 10 |
| ch2 02:50 | 9 |
| ch2 06:00 | 10 |
| ch2 08:00 | 10 |
| ch2 12:00 | 10 |
| ch2 14:00 | 9 |
| ch3 01:00 | 0 |
| ch3 02:50 | 0 |
| ch3 06:00 | 0 |
| ch3 08:00 | 0 |
| ch3 12:00 | 0 |
| ch3 14:00 | 0 |
| ch4 01:00 | 0 |
| ch4 02:50 | 2 |
| ch4 06:00 | 13 |
| ch4 08:00 | 11 |
| ch4 12:00 | 10 |
| ch4 14:00 | 5 |
출처 out/farm/track/2026-11-13/idloss.csv out/farm/track/2026-11-13/piglet_counts.csv
out/farm/activity/2026-11-13/minute.csvout/farm/track/2026-11-13/windows.csvout/farm/track/2026-11-13/dwell.csvout/farm/track/2026-11-13/idloss.csvout/farm/track/2026-11-13/piglet_counts.csvout/farm/track/evidenceconfig/farm_hcmc.toml탐지기 한계로 부풀려진 값
| 칸 · 구간 | 종류 | 추적 번호 수 | 1분당 새 번호 수 | 동물 1마리당 번호 수 | 가장 긴 번호의 화면 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| ch1 01:00 | 어미 | 9 | 0.7 | 9 | 85% |
| ch1 01:00 | 새끼 | 55 | 4.9 | — | 91% |
| ch1 03:00 | 어미 | 14 | 1.3 | 14 | 37% |
| ch1 03:00 | 새끼 | 80 | 8.01 | — | 67% |
| ch1 06:00 | 어미 | 8 | 0.7 | 8 | 100% |
| ch1 06:00 | 새끼 | 13 | 1.1 | — | 100% |
| ch1 11:00 | 어미 | 2 | 0 | 2 | 100% |
| ch1 11:00 | 새끼 | 9 | 0.8 | — | 100% |
| ch1 14:00 | 어미 | 10 | 0.8 | 10 | 56% |
| ch1 14:00 | 새끼 | 133 | 12.91 | — | 49% |
| ch1 19:00 | 어미 | 4 | 0.3 | 4 | 98% |
| ch1 19:00 | 새끼 | 37 | 3.5 | — | 94% |
| ch2 01:00 | 어미 | 1 | 0.1 | 1 | 78% |
| ch2 01:00 | 새끼 | 129 | 12.1 | — | 100% |
| ch2 03:00 | 어미 | 14 | 1.2 | 14 | 61% |
| ch2 03:00 | 새끼 | 131 | 12.6 | — | 100% |
| ch2 06:00 | 어미 | 4 | 0.3 | 4 | 100% |
| ch2 06:00 | 새끼 | 80 | 6.9 | — | 100% |
| ch2 11:00 | 어미 | 3 | 0.2 | 3 | 100% |
| ch2 11:00 | 새끼 | 19 | 0.9 | — | 100% |
| ch2 14:00 | 어미 | 11 | 1 | 11 | 65% |
| ch2 14:00 | 새끼 | 67 | 5.88 | — | 100% |
| ch2 19:00 | 어미 | 10 | 0.9 | 10 | 44% |
| ch2 19:00 | 새끼 | 39 | 3.4 | — | 100% |
| ch3 01:00 | 어미 | 9 | 0.8 | 9 | 100% |
| ch3 01:00 | 새끼 | 12 | 1.1 | — | 90% |
| ch3 03:00 | 어미 | 7 | 0.5 | 7 | 100% |
| ch3 03:00 | 새끼 | 20 | 1.9 | — | 73% |
| ch3 06:00 | 어미 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| ch3 06:00 | 새끼 | 4 | 0.3 | — | 96% |
| ch3 11:00 | 어미 | 20 | 1.9 | 20 | 100% |
| ch3 11:00 | 새끼 | 11 | 1.1 | — | 66% |
| ch3 14:00 | 어미 | 12 | 1.1 | 12 | 100% |
| ch3 14:00 | 새끼 | 55 | 5.4 | — | 32% |
| ch3 19:00 | 어미 | 39 | 3.9 | 39 | 5% |
| ch3 19:00 | 새끼 | 61 | 5.8 | — | 99% |
| ch4 01:00 | 어미 | 8 | 0.7 | 8 | 67% |
| ch4 01:00 | 새끼 | 53 | 4.91 | — | 98% |
| ch4 03:00 | 어미 | 22 | 2.1 | 22 | 54% |
| ch4 03:00 | 새끼 | 103 | 10.1 | — | 99% |
| ch4 06:00 | 어미 | 10 | 0.8 | 10 | 66% |
| ch4 06:00 | 새끼 | 12 | 1.2 | — | 33% |
| ch4 11:00 | 어미 | 20 | 2 | 20 | 36% |
| ch4 11:00 | 새끼 | 91 | 8.5 | — | 70% |
| ch4 14:00 | 어미 | 11 | 0.9 | 11 | 98% |
| ch4 14:00 | 새끼 | 48 | 4.71 | — | 62% |
| ch4 19:00 | 어미 | 10 | 0.9 | 10 | 100% |
| ch4 19:00 | 새끼 | 80 | 7.7 | — | 84% |
사람이 사진으로 센 값 · 구간마다 첫·중간 사진 중 큰 값 · 하한값
아직 세지 않음
출처 out/farm/track/idloss.csv out/farm/track/piglet_counts.csv
out/farm/activity/2026-11-15/minute.csvout/farm/track/windows.csvout/farm/track/dwell.csvout/farm/track/idloss.csvout/farm/track/piglet_counts.csvout/farm/track/evidenceconfig/farm_hcmc.toml만든 시각 2026-11-19 15:18 (UTC+09:00)